YWJ、WJ系列蜗轮丝杠升降机技术数据
机座号 | YWJ63 | YWJ80 | YWJ100 | YWJ125 | YWJ160 | YWJ200 |
丝杠螺纹尺寸 | Tr30×6 | Tr40×7 | Tr60×12 | Tr60×12 | Tr65×12 | Tr90×16 |
提升力KN | 10 | 20 | 50 | 70 | 120 | 160 |
压力提升高度mm | 450 | 600 | 800 | 700 | 600 | 1000 |
丝杠每分钟升程mm | 348 | 420 | 475 | 560 | 550 | 970 |
蜗轮每转升程mm | 0.375 | 0.452 | 0.5 | 0.585 | 0.571 | 1 |
型号 | YWJ63 | YWJ80 | YWJ100 | YWJ125 | YWJ160 | YWJ200 |
H | 180 | 212 | 273 | 275 | 410 | 462 |
h | 105 | 125 | 160 | 160 | 235 | 258 |
b | 12 | 15 | 25 | 25 | 30 | 35 |
A | 198 | 251 | 350 | 357 | 458 | 526 |
B | 144 | 176 | 255 | 257 | 338 | 416 |
M | 168 | 219 | 302 | 307 | 401 | 470 |
N | 108 | 140 | 202 | 207 | 280 | 358 |
M1 | 84 | 109.5 | 151 | 153.5 | 200.5 | 235 |
L | 500 | 596 | 747 | 847 | 1075 | 1278 |
L1 | 20 | 25 | 25 | 35 | 35 | 45 |
L2 | 201 | 256 | 347 | 336 | 460 | 538 |
a | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
S | 15 | 15 | 18 | 18 | 22 | 22 |
S1 | 15 | 15 | 15 | 18 | 22 | 22 |
b1 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 25 |
F1 | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 | 63 |
型号 | YWJ63 | YWJ80 | YWJ100 | YWJ125 | YWJ160 | YWJ200 | ||
丝 杠 头 部 连 接 形 式 | Ⅰ | d1 | 20 | 25 | 40 | 40 | 50 | 70 |
l | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 | 63 | ||
Ⅱ | b1 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 25 | |
D | 98 | 112 | 150 | 150 | 185 | 205 | ||
D1 | 75 | 85 | 105 | 105 | 140 | 155 | ||
F1 | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 | 63 | ||
Ⅲ | d2 | M22*1.5 | M30*2 | M42*2 | M42*2 | M48*2 | M72*3 | |
l1 | 30 | 32 | 50 | 50 | 60 | 63 | ||
Ⅳ | 12 | 70 | 105 | 130 | 130 | 150 | 175 | |
d3 | 50 | 65 | 90 | 90 | 110 | 130 | ||
l3 | 50 | 75 | 100 | 100 | 120 | 140 | ||
l4 | 25 | 37.5 | 50 | 50 | 60 | 70 | ||
b2 | 30 | 42 | 60 | 60 | 75 | 90 | ||
S2 | 25 | 35 | 50 | 50 | 60 | 70 |
冀公网安备13092802000182 号